毎月1日 AM05:00にリセットされる。
月 | R | SR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1月 | 武将の守勢 | 神速雷光 | 未 | ○ | ○ | ○ |
2月 | 守護防陣 | 鹵獲の猛攻 | 未 | ○ | ○ | |
3月 | 鹵獲の進攻 | 全軍の神速令 | 未 | ○ | ○ | |
4月 | 八卦の陣 | 闘将の守勢 | 未 | ○ | ○ | |
5月 | 謀反の強攻 | 闘将の貫攻 | 未 | ○ | ○ | |
6月 | 全軍の強攻令 | 兵器の強攻 | 未 | ○ | ○ | |
7月 | 攻城の檄文 | 覇者の護り | ○ | ○ | ○ | |
8月 | 強兵の檄文 | 神医の術式 | ○ | ○ | ○ | |
9月 | 呉の治世 | 飛将 | ○ | ○ | ○ | |
10月 | 仁君 | 傾国 | ○ | ○ | ○ | |
11月 | 豪傑 | 鹵獲の強攻 | ○ | ○ | ○ | |
12月 | 武将の貫攻 | 守護堅陣 | ○ | ○ | ○ |
表の見方 月=付与クエストの設定月 R及びSR=2種類の付与クエスト 2022~2024=未:未実装、○:実施された、×:その他、空欄:経過前 |
ポイント | 1/3/6/10 | 20/30/40 | 50/60/70 | 80/90/100 | 125/150 |
水鏡(自分用) | UC×10枚 | R×5枚 | SR×2枚 | UR×1枚 | L×1枚 |
ポイント | 100/200 | 300/400/500 | 600/700/800 | 900 | 1000 |
水鏡(自分用) | R×5枚 | SR×2枚 | UR×1枚 | L×1枚 | SL×1枚 |
ポイント | 10/20 | 30/40/50 | 60/70/80 | 90 | 100 |
水鏡(自分用) | R×5枚 | SR×2枚 | UR×1枚 | L×1枚 | SL×1枚 |