CardList2 の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • CardList2 へ行く。

#author("2021-08-11T21:59:59+09:00","","")
#contents
#author("2021-08-11T22:00:43+09:00","","")
Last update on 2013-05-14 (火)
*武将+ブショーダス排出一覧 2013/04/17現在情報[#wdc67dc2]
表の見方・凡例はこちら→[[CardList-h]]&br;
|ID|名前|レア|Cost|科|攻撃|知力|歩防|槍防|弓防|騎防|速度|スキル|G|S|L|EG|ES|DA|SH|他|h
|1001|劉備|R|2.5|槍|260|10|330|265|155|420|10|防:仁君LV4||S|||ES|DA|SH||
|1002|諸葛亮|SR|3.5|槍|400|25|495|390|270|685|10|攻:神算鬼謀LV2||S||EG||DA|SH||
|1003|関羽|SR|4|槍|475|13|625|490|290|840|15|攻:軍神LV2||S||EG||DA|SH||
|1004|張飛|SR|3|槍|360|7|295|255|90|495|10|攻:槍兵の猛撃LV2||S|L|EG||DA|SH||
|1005|趙雲|R|3|騎|335|10|345|155|525|300|13|攻:騎兵突撃LV3||S|L||ES|DA|SH||
|1006|馬超|SR|3|騎|350|5|322|145|490|280|14|攻:騎兵の猛撃LV2||S|L|EG||DA|SH||
|1007|劉備|UC|2.5|槍|245|10|325|260|150|440|10|防:仁君LV1||S|L||||SH|蜀B|
|1008|諸葛亮|R|2.5|弓|190|17|275|370|210|150|9|防:食糧知識LV5||S|||ES|DA|SH|蜀B|
|1009|諸葛亮|UC|2.5|弓|190|16|260|360|200|140|9|攻:奇計百出LV1||S|L||||SH||
|1010|関羽|UC|2.5|槍|270|7|295|265|144|445|10|攻:槍兵の進撃LV1|||||||SH|初期|
|1011|関羽|R|2.5|槍|285|7|300|270|135|455|10|攻:槍兵の進撃LV3||S|L||ES|DA|SH||
|1012|張飛|UC|2.5|槍|290|4|230|210|70|390|10|攻:豪傑LV3||S|L||||SH||
|1013|張飛|C|2.5|槍|275|4|230|210|70|390|10|攻:豪傑LV1|||L||||||
|1014|徐庶|UC|2|槍|220|15|300|240|165|415|10|攻:奇計百出LV2||S|L||||SH||
|1015|黄忠|UC|2|弓|235|5|255|385|220|115|9|攻:弓兵突撃LV2||S|L||||SH||
|1016|龐統|R|2.5|騎|240|23|260|140|360|200|13|攻:兵器の進撃LV3||S|||ES|DA|SH||
|1017|廖化|UC|2|槍|205|5|235|215|105|360|10|防:槍兵防御LV2||S|L||||SH||
|1018|廖化|C|2|槍|200|5|225|205|100|340|10|防:槍兵防御LV1|||L||||||
|1019|馬岱|UC|2.5|騎|245|6|245|110|375|215|14|攻:騎兵の進撃LV2||S|L||||SH||
|1020|馬岱|C|2.5|騎|235|6|245|110|375|215|14|攻:騎兵の進撃LV1|||L||||||
|1021|周倉|UC|2|槍|220|4|125|130|60|235|10|攻:豪傑LV1||S|L||||SH||
|1022|関平|UC|2|槍|195|7|205|190|95|315|10|攻:槍兵の進撃LV2||S|L||||SH||
|1023|伊籍|UC|2|歩|55|12|85|40|40|40|8|防:伐採知識LV2||S|||||SH||
|1024|伊籍|C|2|歩|55|12|70|35|35|35|8|防:伐採知識LV1|||L||||||
|1025|沙摩柯|UC|1.5|槍|155|1|100|95|30|165|10|攻:剣兵の進撃LV3||S|L||||SH||
|1026|沙摩柯|C|1.5|槍|145|1|100|95|30|165|10|攻:剣兵の進撃LV1|||L||||||
|1027|簡雍|UC|1.5|歩|65|9|55|25|25|25|8|防:食糧知識LV2||S|||||SH||
|1028|簡雍|C|1.5|歩|65|9|45|20|20|20|8|防:食糧知識LV1|||L||||||
|1029|雷銅|UC|2|槍|195|5|170|155|75|255|10|攻:槍兵の進撃LV2||S|L||||SH||
|1030|雷銅|C|2|槍|185|5|170|155|75|255|10|攻:槍兵の進撃LV1|||L||||||
|1031|魏延|UC|2.5|槍|265|7|235|215|70|400|10|攻:槍兵突撃LV2||S|L||||SH||
|1032|魏延|C|2.5|槍|250|7|235|215|70|400|10|攻:槍兵の進撃LV1|||L||||||
|1033|馬謖|UC|2|騎|170|13|200|110|280|155|13|防:製鉄知識LV2||S|L||||SH||
|1034|馬謖|C|2|騎|165|13|190|105|260|145|13|攻:剣兵の進撃LV1|||L||||||
|1035|劉備|SR|2.5|槍|275|12|355|285|165|455|10|攻:昭烈帝LV3||S||EG||DA|SH||
|1036|徐庶|R|2|槍|220|15|320|255|175|440|10|防:八卦の陣LV2||S|||ES|DA|SH||
|1037|趙雲|SR|3.5|槍|425|17|425|380|195|650|10|攻:槍兵突覇LV5||S||EG||DA|SH||
|1038|黄忠|R|2.5|弓|265|11|300|455|260|135|9|攻:弓兵の猛撃LV2||S|L||ES|DA|SH||
|1039|厳顔|UC|2|弓|225|4|255|385|220|115|9|防:弓兵方陣LV1||S|L||||SH||
|1040|厳顔|C|2|弓|205|4|255|385|220|115|9|防:弓兵堅守LV1|||L||||||
|1041|姜維|SR|3.5|槍|400|22|435|390|195|665|10|攻:麒麟児LV3||S|L|EG||DA|SH||
|1042|魏延|R|2.5|槍|280|8|240|220|75|410|10|攻:槍兵の猛撃LV2||S|L||ES|DA|SH||
|1043|馬超|R|2.5|騎|290|3|225|95|380|195|14|攻:騎兵突覇LV1||S|L||ES|DA|SH||
|1046|劉備|UR|3.5|槍|420|20|520|410|240|700|11|攻:昭烈帝LV4||S||EG|||||
|1047|諸葛亮|UR|3.5|槍|400|26|495|390|270|685|11|攻:臥龍覚醒LV4||S||EG|||||
|1048|関羽|UR|4|槍|485|14|625|490|290|840|16|攻:軍神LV4||S||EG|||||
|1049|趙雲|UR|3.5|騎|430|16|530|250|710|410|14|攻:強襲突覇LV4||S||EG|||||
|1050|張飛|UR|3.5|槍|445|7|500|380|220|680|11|攻:槍兵の極撃LV4||S||EG|||||
|1051|馬超|UR|3.5|騎|435|7|500|220|680|380|15|攻:騎兵突覇LV4||S||EG|||||
|1052|黄忠|SR|3|弓|310|13|395|495|305|185|9|攻:弓兵突覇LV3||S|L|EG||DA|SH||
|1053|黄月英|SR|1|槍|10|10|90|75|75|75|9|防:槍兵増強LV4||S|L|EG||DA|SH||
|1054|甘夫人|SR|1|騎|10|8|70|60|60|60|13|防:騎兵増強LV4||S|L|EG||DA|SH||
|1055|沙摩柯|R|1.5|槍|175|2|110|95|35|185|10|攻:強襲突撃LV1||S|L||ES|DA|SH||
|1056|張飛|R|3|槍|335|5|260|235|80|440|10|攻:槍兵の強撃LV2||S|L||ES|DA|SH||
|1057|龐統|SR|2|歩|220|17|250|140|140|140|8|防:市場繁栄LV3||S|L|EG||DA|SH||
|1058|関平|C|2|槍|185|7|205|190|95|315|10|攻:急速援護LV1|||L||||||
|1059|黄忠|C|2|弓|230|5|255|385|220|115|9|攻:弓兵強行LV1|||L||||||
|1060|馬岱|R|2.5|騎|260|7|290|155|410|260|14|攻:騎兵の強撃LV2||S|L||ES|DA|SH||
|1061|姜維|UR|3.5|槍|405|23|440|395|200|670|11|防:槍将の采配LV3||S||EG|||||
|1062|劉備|UR|3.5|槍|420|20|520|410|240|700|11|攻:蜀軍の極撃LV1||S||EG|||||
|1063|趙雲|UC|2.5|騎|280|8|230|70|390|210|13|攻:騎兵の強撃LV1||S|L||||SH|蜀B|
|1066|魏延|SR|3|槍|345|8|310|240|130|420|10|攻:槍兵の極撃LV1||S|L|EG||DA|SH||
|1067|糜夫人|SR|1|歩|10|9|120|90|90|90|8|防:豊穣LV3|G||L|EG||DA|SH||
|1068|周倉|R|2|槍|260|4|250|230|75|395|10|攻:一騎当千LV2|G||L||ES|DA|SH||
|1069|伊籍|R|2|歩|55|16|105|50|50|50|8|防:伐採技術LV3|G||L||ES|DA|SH||
|1070|龐統|UC|2.5|騎|180|17|240|130|330|195|13|攻:兵器の強撃LV1|G||L||||SH||
|1071|劉禅|SR|1|槍|20|5|195|170|90|250|10|防:蜀軍の防衛LV1|G||L|EG||DA|SH||
|1072|厳顔|R|2|弓|230|7|265|400|260|120|9|防:弓兵修練LV3|G||L||ES|DA|SH||
|1073|黄忠|R|3|弓|350|12|305|420|235|125|9|攻:一騎当千LV1|G||L||ES|DA|SH||
|1074|馬岱|SR|3|騎|340|8|355|160|545|345|14|攻:騎兵の極撃LV1|G||L|EG||DA|SH||
|1075|黄忠|UR|3.5|弓|440|13|460|700|450|210|10|攻:勇将飛矢LV1|G|||EG|||||
|1076|姜維|R|3|槍|330|17|330|340|150|510|10|攻:奇計百出LV2|G||L||ES|DA|SH||
|1078|馬超|UC|2.5|騎|270|3|225|70|380|210|14|攻:豪傑LV3|G||L||||SH||
|1079|関羽|UR|4|槍|500|15|625|490|290|840|16|攻:武神LV3|G|||EG|||||
|1080|夏侯覇|SR|3|槍|330|10|450|460|160|760|10|攻:槍兵突覇LV4|G||L|EG||DA|SH||
|1081|法正|SR|2.5|槍|220|19|260|250|140|360|10|防:槍兵の勝鬨LV1|G||L|EG||DA|SH||
|1082|馬謖|R|2|騎|200|15|240|135|330|220|13|防:厩舎修練LV3|G||L||ES|DA|SH||
|1083|諸葛亮|UR|3.5|弓|400|27|495|685|390|270|11|攻:醒龍出師LV2|G|||EG|||||
|1084|徐庶|SR|3|騎|310|21|400|220|560|390|13|攻:智将器撃LV2|G||L|EG||DA|SH||
|1085|王平|R|2.5|槍|280|10|355|345|195|495|10|防:守護神LV2|G||L||ES|DA|SH||
|1086|張飛|UR|3.5|槍|470|8|480|365|210|660|11|攻:燕人武陣LV2|G|||EG|||||
|1087|関興|SR|3.5|槍|430|10|450|420|220|680|10|攻:槍兵の猛撃LV3|G||L|EG||DA|SH||
|1088|関平|R|2.5|騎|280|10|300|140|460|270|13|攻:千里行LV3|G||L||ES|DA|SH||
|1089|劉備|R|2.5|槍|260|10|330|265|155|420|10|防:八卦の陣LV2||||||||蜀M|
|1090|関羽|UC|2.5|槍|270|7|295|265|144|445|10|槍兵突撃LV3||||||||蜀M|
|1091|張飛|UC|2.5|槍|290|4|230|210|70|390|10|攻:槍兵の強撃LV3||||||||蜀M|
|1092|魏延|UR|3.5|槍|450|12|410|360|130|680|11|攻:拠点襲撃LV2|G|||EG|||||
|1093|沙摩柯|SR|2|槍|280|2|140|120|45|235|10|攻:胡王の猛襲LV2|G||L|EG||DA|SH||
|1094|馬超|SR|3.5|騎|430|5|420|150|820|420|14|攻:軍神LV3|G||L|EG||DA|SH||
|1095|趙雲|UR|4|騎|500|20|520|235|785|450|14|攻:蜀将の督戦LV1|G|||EG|||||
|1096|関索|SR|3.5|槍|400|10|470|420|145|800|10|攻:勇美鼓舞LV3|G||L|EG||DA|SH||
|1097|劉封|R|2.5|弓|250|8|345|525|300|155|9|防:守護堅陣LV3|G||L||ES|DA|SH||
|1098|劉備|UR|3.5|槍|460|21|535|420|245|675|11|攻:皇叔の号令LV3||||||||蜀SP|
|1099|黄忠|SR|3.5|弓|430|13|430|655|375|195|9|攻:老将統帥LV4||||||||蜀SP|
|1100|糜夫人|R|1|歩|10|10|120|90|90|90|8|防:憂姫護国LV4||||||||蜀SP|
|1101|関羽|UC|3|槍|350|9|345|310|155|525|10|攻:槍兵の強撃LV3||||||||蜀SP|
|1102|姜維|UR|3.5|槍|430|23|440|395|200|670|11|攻:麒麟慈心LV2|G|||EG|||||
|1103|関銀屏|SR|3|槍|320|12|320|290|100|545|10|攻:槍兵の猛攻LV2|G||L|EG||DA|SH||
|1104|夏侯氏|R|1|歩|10|8|80|65|65|65|8|防:恵風LV3|G||L||ES|DA|SH||
|1105|馬謖|SR|2.5|歩|230|18|300|160|160|160|8|攻:矛槍兵移送LV2|G||L|EG||DA|SH||
|1106|龐統|UR|3.5|槍|360|27|480|380|260|665|11|攻:連環の計LV1|G|||EG|||||
|1107|張飛|R|3.5|槍|400|5|430|395|130|730|10|攻:猛虎進撃LV1|G||L||ES|DA|SH||
|1108|王平|UC|2.5|槍|260|9|340|295|155|515|10|防:槍兵方陣LV1|G||L||||SH||
|1109|夏侯覇|R|2.5|槍|280|9|380|330|170|580|10|攻:趁火打劫LV4|G||L||ES|DA|SH||
|1110|劉備|UR|3.5|槍|435|20|505|400|235|645|13|攻:槍兵の極攻 LV3|G|||EG|||||
|1111|周倉|SR|3|槍|345|4|335|300|100|565|13|攻:迅速劫略LV1|G||L|EG||DA|SH||
|1112|関興|R|3|槍|330|8|355|320|110|605|10|防:発憤興起LV1|G||L||ES|DA|SH||
|1113|鮑三娘|SR|2|騎|275|5|130|45|255|130|13|攻:戦女の行軍LV3|G||L|EG||DA|SH||
|1114|関索|R|1.5|槍|230|7|210|180|65|350|10|攻:一騎当千LV4|G||L||ES|DA|SH||
|1115|黄月英|UR|1|歩|20|12|120|95|95|95|9|防:賢女の策略LV2|G|||EG|||||
|1116|馬岱|R|2.5|騎|290|7|265|120|405|230|14|攻:騎兵の強攻LV2|G||L||ES|DA|SH||
|1117|馬雲緑|SR|3.5|騎|400|6|310|110|605|310|14|攻:騎神降臨LV2|G||L|EG||DA|SH||
|1118|張姫|SR|3.5|槍|415|8|350|305|105|595|11|攻:槍神降臨LV2|G||L|EG||DA|SH||
|1119|厳顔|SR|3|弓|340|9|460|700|400|210|9|防:勇猛果敢LV3|G|||EG||DA|SH||
|1120|雷銅|R|2.5|槍|285|7|275|240|125|420|10|攻:槍兵速攻LV2|G||||ES|DA|SH||
|1121|馬良|R|2|歩|150|17|260|130|130|130|8|攻:槍兵急配LV2|G||L||ES|DA|SH||
|1122|蒋琬|R|1.5|歩|110|13|105|60|60|60|8|防:製鉄技術LV3|G||L||ES|DA|SH||
|1123|劉禅|UC|1.5|歩|40|6|120|60|60|60|8|防:仁君LV2|G||L||||SH||
|1124|王桃|UR|2|歩|265|4|140|120|120|120|10|攻:桃賊の襲撃LV3||||||||運|
|1125|劉備・諸葛|UR|4|槍|510|24|635|490|295|810|14|攻:劉備の大徳LV3||||||||蜀SP2|
|1126|姜維|SR|1.5|槍|150|17|255|220|115|385|10|防:槍兵の大号令LV2||||||||蜀SP2|
|1127|孫尚香|R|1.5|弓|225|9|240|410|210|75|10|防:勇姫督励LV3||||||||蜀SP2|
|1128|趙雲|R|3.5|騎|400|17|445|200|675|385|13|攻飛将LV1||||||||蜀SP2|
|1129|黄忠|UC|3|弓|350|12|360|545|310|160|10|攻:弓兵の進行LV4||||||||蜀SP2|
|1130|沙摩柯|UR|2|弓|295|3|185|280|160|85|11|攻:胡王奮迅LV2|G|||EG|||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|#htmlinsert(ad_dev1)|
|2001|曹操|SR|3.5|騎|415|22|520|240|700|410|13|攻:魏王の号令LV3||S||EG||DA|SH||
|2002|司馬懿|SR|3.5|騎|385|24|535|290|740|420|13|攻:深慮遠謀LV2||S||EG||DA|SH||
|2003|荀彧|R|2|弓|25|15|135|190|105|55|9|防:王佐の才LV3||S|||ES|DA|SH||
|2004|夏侯惇|R|2.5|騎|275|6|310|140|475|280|13|攻:騎兵の進撃LV3||S|L||ES|DA|SH||
|2005|張遼|SR|3|騎|320|11|390|170|595|330|13|攻:覇王の進撃LV2||S|L|EG||DA|SH||
|2006|張郃|R|2.5|騎|270|8|315|145|480|285|13|攻:騎兵突撃LV3||S|L||ES|DA|SH||
|2007|曹操|R|3|騎|310|16|370|170|500|295|13|攻:英雄LV4||S|||ES|DA|SH||
|2008|曹操|UC|3|騎|300|15|370|170|500|295|13|攻:英雄LV2||S|L||||SH|魏B|
|2009|夏侯惇|UC|2.5|騎|260|6|305|140|465|275|13|攻:騎兵の進撃LV1|||||||SH|初期|
|2010|夏侯淵|UC|2.5|弓|275|5|270|410|235|120|9|攻:弓兵の進撃LV2||S|L||||SH||
|2011|夏侯淵|C|2.5|弓|265|5|270|410|235|120|9|攻:弓兵の進撃LV1|||L||||||
|2012|許褚|UC|3|槍|230|3|390|340|120|665|10|防:槍兵防御LV2||S|L||||SH||
|2013|典韋|R|3|槍|225|4|395|345|120|675|10|防:鉄壁LV1||S|L||ES|DA|SH||
|2014|曹仁|UC|2.5|騎|245|6|320|145|490|290|13|攻:騎兵の進撃LV2||S|L||||SH||
|2015|曹仁|C|2.5|騎|245|6|305|140|465|275|13|攻:騎兵の進撃LV1|||L||||||
|2016|徐晃|UC|2.5|槍|275|9|320|245|175|440|10|攻:槍兵突撃LV2||S|L||||SH||
|2017|于禁|UC|2|騎|185|9|245|110|375|225|13|防:騎兵防御LV2||S|L||||SH||
|2018|于禁|C|2|騎|185|8|245|110|375|225|13|攻:騎兵の進撃LV1|||L||||||
|2019|張郃|UC|2.5|騎|255|8|310|140|475|280|13|攻:騎兵突撃LV2||S|L||||SH||
|2020|蔡瑁|UC|2|弓|180|9|235|360|205|105|9|攻:弓兵の進撃LV2||S|L||||SH||
|2021|蔡瑁|C|2|弓|175|9|225|340|195|100|9|防:弓兵防御LV1|||L||||||
|2022|文聘|UC|2.5|槍|225|8|305|265|140|465|10|防:槍兵防御LV2||S|L||||SH||
|2023|文聘|C|2.5|槍|225|7|305|265|140|465|10|防:槍兵防御LV1|||L||||||
|2024|張魯|UC|2|弓|70|11|170|240|160|80|9|防:食糧知識LV2||S|L||||SH||
|2025|張魯|C|2|弓|70|11|150|220|145|70|9|防:食糧知識LV1|||L||||||
|2026|曹真|UC|2|騎|225|9|240|110|365|210|13|攻:騎兵の進撃LV2||S|L||||SH||
|2027|張允|UC|1.5|弓|130|4|165|240|145|85|9|攻:弓兵行軍LV3||S|L||||SH||
|2028|張允|C|1.5|弓|135|4|130|200|115|60|9|攻:弓兵行軍LV1|||L||||||
|2029|華歆|UC|2|歩|85|13|35|15|15|15|8|防:製鉄知識LV2||S|L||||SH||
|2030|華歆|C|2|歩|85|12|35|15|15|15|8|防:練兵訓練LV1|||L||||||
|2031|朱霊|UC|2|騎|205|7|200|90|305|185|13|防:厩舎訓練LV3||S|L||||SH||
|2032|朱霊|C|2|騎|190|7|200|90|305|185|13|防:厩舎訓練LV1|||L||||||
|2033|曹昂|UC|1.5|騎|125|6|180|80|270|165|13|防:騎兵防御LV2||S|L||||SH||
|2034|曹昂|C|1.5|騎|125|6|165|75|255|155|13|防:騎兵防御LV1|||L||||||
|2035|楽進|UC|2.5|騎|280|4|265|80|450|240|13|攻:騎兵突撃LV2||S|L||||SH||
|2036|楽進|C|2.5|騎|265|4|265|80|450|240|13|攻:豪傑LV1|||L||||||
|2037|曹休|UC|2|騎|215|7|225|100|340|205|13|防:騎兵防御LV2||S|L||||SH||
|2038|曹休|C|2|騎|200|7|225|100|340|205|13|防:騎兵防御LV1|||L||||||
|2039|曹操|R|2.5|騎|270|15|300|140|380|240|13|攻:覇道LV3||S|L||ES|DA|SH||
|2040|賈詡|R|2|歩|235|15|200|145|145|145|8|攻:兵器の強撃LV3||S|||ES|DA|SH||
|2041|賈詡|UC|2|歩|215|15|200|145|145|145|8|攻:兵器強行LV2||S|||||SH||
|2042|郭嘉|SR|2|歩|250|17|260|145|145|145|8|攻:神算鬼謀LV3||S|L|EG||DA|SH||
|2043|夏侯惇|R|3|騎|330|9|345|155|525|310|13|攻:騎兵の猛撃LV2||S|L||ES|DA|SH||
|2044|夏侯淵|R|3|弓|315|11|370|560|320|165|9|攻:弓兵突撃LV4||S|||ES|DA|SH||
|2045|曹洪|UC|2|騎|215|5|240|110|365|220|13|攻:騎兵の強撃LV1||S|||||SH||
|2046|曹洪|C|2|騎|210|5|235|105|360|215|13|攻:剣兵の強撃LV1|||L||||||
|2047|司馬懿|R|2.5|騎|275|18|345|190|475|275|13|攻:神速LV5||S|L||ES|DA|SH||
|2048|甄姫|R|1|歩|35|8|155|130|130|130|8|防:強兵の檄文LV3||S|L||ES|DA|SH||
|2049|典韋|R|3|槍|355|4|275|240|85|470|10|攻:一騎当千LV3||S|L||ES|DA|SH||
|2050|典韋|UC|3|槍|325|4|275|240|85|470|10|攻:豪傑LV2||S|L||||SH||
|2051|曹操|UR|3.5|騎|420|22|520|240|700|410|14|攻:魏武王LV4||S||EG|||||
|2052|張遼|UR|3.5|騎|490|13|625|290|840|490|14|攻:覇王の進撃LV4||S||EG|||||
|2056|曹真|C|2|騎|220|9|240|110|365|210|13|攻:騎兵の進撃LV1|||L||||||
|2057|曹仁|R|2.5|騎|260|6|385|210|530|295|13|防:騎兵堅守LV3||S|L||ES|DA|SH||
|2058|夏侯惇|UR|3.5|騎|430|13|490|330|695|480|14|攻:騎兵の極撃LV4||S||EG|||||
|2059|張郃|SR|2.5|騎|285|8|330|160|495|300|13|攻:騎兵の猛撃LV2||S|L|EG||DA|SH||
|2060|許褚|UR|3.5|槍|370|8|590|535|285|840|11|防:王者の護りLV4||S||EG|||||
|2061|徐晃|R|3|槍|315|10|345|270|200|465|10|攻:槍兵突覇LV1||S|L||ES|DA|SH||
|2062|賈詡|SR|2|歩|235|17|270|150|150|150|8|防:市場知識LV2||S|L|EG||DA|SH||
|2063|夏侯淵|UR|3.5|弓|430|11|510|715|500|300|10|攻:軍神LV4||S||EG|||||
|2064|典韋|SR|3|槍|305|7|455|355|260|625|10|攻:迅速援護LV1||S|L|EG||DA|SH||
|2065|司馬懿|UR|3.5|騎|385|25|535|290|740|420|14|防:騎将の采配LV3||S||EG|||||
|2066|曹操|UR|3.5|騎|420|22|520|240|700|410|14|攻:魏軍の極撃LV1||S||EG|||||
|2067|張遼|R|3|騎|320|8|385|165|590|325|13|攻:強襲突撃LV2||S|L||ES|DA|SH||
|2068|郭嘉|R|2|歩|230|15|210|150|150|150|8|攻:剣兵突覇LV2||S|L||ES|DA|SH||
|2069|程昱|SR|2|歩|240|17|260|140|140|140|8|攻:兵器の極撃LV1|G||L|EG||DA|SH||
|2070|荀彧|UC|2|弓|25|15|130|180|95|50|9|防:石切知識LV2|G||L||||SH|魏B|
|2071|許褚|UR|3.5|槍|340|5|640|500|295|865|11|攻:守将の進軍LV1|G|||EG|||||
|2072|甄姫|SR|1|歩|35|9|155|130|130|130|8|防:農林技術LV3||S|L|EG||DA|SH||
|2073|曹丕|UR|3.5|騎|420|22|540|250|730|440|14|防:魏軍の防衛LV1|G|||EG|||||
|2074|于禁|R|2|騎|200|9|265|120|400|260|13|攻:騎兵の強撃LV3|G||L||ES|DA|SH||
|2076|郭嘉|UC|2|歩|225|15|180|130|130|130|8|防:加工知識LV1|G||L||||SH||
|2077|張遼|UC|2.5|騎|280|6|265|120|405|260|13|攻:騎兵の強撃LV1|G||L||||SH|魏B|
|2078|李典|R|2|槍|230|12|295|255|135|445|10|防:槍兵の聖域LV1|G||L||ES|DA|SH||
|2079|鐘会|SR|3|槍|320|15|380|360|170|580|10|攻:槍兵の極撃LV1|G||L|EG||DA|SH||
|2080|曹洪|R|2|騎|245|5|260|115|395|255|13|攻:騎兵突覇LV1|G||L||ES|DA|SH||
|2081|曹休|R|2|騎|240|10|320|180|440|260|13|防:騎兵の聖域LV1|G||L||ES|DA|SH||
|2082|卞夫人|SR|1|歩|10|9|95|80|80|80|8|防:美玉歌舞LV2|G||L|EG||DA|SH||
|2083|甄姫|UR|1|歩|35|10|155|130|130|130|9|防:皇后の慈愛LV3|G|||EG|||||
|2084|荀彧|SR|2.5|弓|220|18|200|300|165|75|9|攻:神算鬼謀LV2|G||L|EG||DA|SH||
|2085|鄧艾|SR|3.5|槍|390|22|520|420|240|700|10|防:地の利堅壁LV1|G||L|EG||DA|SH||
|2086|楽進|SR|3.5|槍|430|10|435|390|195|665|10|攻:猛将の鹵獲LV2|G||L|EG||DA|SH||
|2087|張春華|SR|1|歩|20|9|155|120|120|120|8|防:出撃見舞LV1|G||L|EG||DA|SH||
|2088|曹操|UR|3.5|騎|480|23|520|240|700|410|14|魏王の覇軍LV2||||||||魏SP|
|2089|許褚|SR|3.5|槍|360|5|600|500|295|865|10|防:忠節不落LV2||||||||魏SP|
|2090|卞夫人|R|1|歩|10|9|85|70|70|70|8|防:豊穣LV2||||||||魏SP|
|2091|夏侯惇|UC|3|騎|330|8|345|155|525|310|13|攻:騎兵の強撃LV3||||||||魏SP|
|2092|典韋|UR|4|槍|500|8|470|460|145|800|11|攻:槍兵の大極撃LV2|G|||EG|||||
|2093|夏侯淵|SR|3.5|弓|410|11|440|665|430|200|9|攻:弓兵の極撃LV2|G||L|EG||DA|SH||
|2094|賈詡|UR|3|歩|310|22|220|240|240|240|9|防:奇略布陣LV2|G|||EG|||||
|2095|曹彰|SR|3.5|弓|430|9|420|650|380|190|9|攻:天弓雨撃LV1|G||L|EG||DA|SH||
|2096|曹操|R|3|騎|310|16|370|170|500|295|13|攻:奇計百出LV2||||||||魏M|
|2097|夏侯惇|UC|2.5|騎|260|6|305|140|465|275|13|攻:騎兵の強撃LV3||||||||魏M|
|2098|許?|UC|3|槍|230|3|390|340|120|665|10|防:槍兵方陣LV3||||||||魏M|
|2099|華佗|SR|2|歩|90|18|190|90|90|90|8|防:神医の施術LV2|G||L|EG||DA|SH||
|2100|司馬懿|UR|3.5|騎|320|27|540|300|755|430|14|攻:混元一気LV2|G|||EG|||||
|2101|荀攸|SR|2.5|歩|210|18|200|100|100|100|8|防:騎兵の勝鬨LV1|G||L|EG||DA|SH||
|2102|夏侯惇|UR|3.5|騎|435|14|480|220|735|430|14|攻:魏将の督戦LV1|G|||EG|||||
|2103|曹植|SR|2|歩|25|17|80|50|50|50|8|防:強兵の檄文LV3|G||L|EG||DA|SH||
|2104|張遼|UR|3.5|騎|495|13|625|290|840|490|14|攻:戦蹄轟撃LV4|G|||EG|||||
|2105|曹操|R|3|騎|300|16|370|170|500|295|13|攻:騎兵突撃LV2||||||||付録|
|2106|曹仁|SR|3.5|騎|400|8|360|125|700|370|13|攻:隣地猛攻LV1|G||L|EG||DA|SH||
|2107|司馬昭|SR|2.5|歩|280|18|260|130|130|130|8|攻:近衛騎兵移送LV2|G||L|EG||DA|SH||
|2108|張郃|UR|3.5|騎|440|16|430|195|655|385|14|攻:騎兵の大極撃LV1|G|||EG|||||
|2109|徐晃|SR|3.5|騎|420|15|440|200|665|390|13|攻:騎兵の猛攻LV3|G||L|EG||DA|SH||
|2110|龐徳|SR|3.5|騎|435|13|450|200|680|400|14|攻:猛将突貫LV1|G||L|EG||DA|SH||
|2111|楽進|R|3|槍|325|9|370|320|165|560|10|攻:槍兵の猛撃LV1|G||L||ES|DA|SH||
|2112|辛憲英|SR|1|歩|10|10|110|90|90|90|8|防:才媛献策LV1|G||L|EG||DA|SH||
|2113|夏侯淵|R|3|弓|295|9|330|500|285|150|12|攻:急襲LV1|G||L||ES|DA|SH||
|2114|曹操|UR|3.5|騎|430|22|515|235|690|405|15|攻:騎兵の極攻LV3|G|||EG|||||
|2115|夏侯惇|SR|3.5|騎|425|11|430|195|655|400|13|攻:隻眼将の軍略LV1|G||L|EG||DA|SH||
|2116|許褚|R|3|槍|250|4|435|380|135|740|10|攻:守将の出陣LV1|G||L||ES|DA|SH||
|2117|曹彰|R|3|弓|340|7|345|585|300|105|9|攻:弓兵の強攻LV1|G||L||ES|DA|SH||
|2118|司馬懿|UC|2.5|騎|200|16|240|130|335|185|13|攻:覇道LV1|G||L||||SH||
|2119|典韋・許褚|UR|4|槍|500|9|640|580|420|890|11|攻:守神の進撃LV3|||||||||
|2120|賈詡|SR|1.5|歩|150|17|220|130|130|130|8|防:騎兵の大号令LV2|||||||||
