攻防戦2022秋 の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 攻防戦2022秋 へ行く。

#author("2023-12-26T23:24:59+09:00","","")
*大決戦イベント[攻防戦]陸遜からの挑戦状~夷陵の戦い~ [#wa17d649]
-参加登録受付期間:2022/11/10 15:00:00~11/21 14:59:59
-マッチング結果:2022/11/22 %%15:00%% 19:00~11/24 14:59:59
-ゲーム期間:2022/11/24 %%15:00%% 16:00~12/6 14:59:59
--e1:w1、e2:w3・w7、e3:w4・w11、e4:w20・w24・w28・w30・w32
--各イベントワールド共に定員6000君主。4陣営に別れ各1500君主とする。
---規定以上の君主数となった場合は、抽選。
--2401×2401マス。12日間。




**NPC砦 [#f0b85565]
|Star|重盾|斥候|矛|弩|近衛|斥騎|斧|双|錘|耐久||獲得経験値|h
|★9|2000万|0|200万|200万|200万|100万|800万|1100万|2000万|450万||26200万|
|★8|1200万|0|320万|320万|320万|55万|320万|320万|320万|300万||12590万|
|★7|250万|0|140万|140万|140万|42万|140万|140万|140万|200万||4444万|
|★6|100万|0|70万|70万|70万|24万|70万|70万|70万|100万||2128万|
|★5|31,000|0|26,000|26,000|26,000|26,000|15,000|15,000|15,000|80,000||668,000|
|★4|18,000|0|15,000|15,000|15,000|13,000|8,000|8,000|8,000|50,000||374,000|
|★3|12,000|9000|10,000|10,000|10,000|0|5,500|5,500|5,500|30,000||243,000|
|★2|2,600|2000|2,100|2,100|2,100|0|1,500|1,500|1,500|6,000||55,600|
|★1|1,200|1000|1,100|1,100|1,100|0|500|500|500|3,000||25,000|


**クエスト [#we3ada15]
-各クエストでは、イベントポイントや名声と所属元のワールドに持ち帰ってから使用する改ブショーダスポイントや各種ワイルドカード、チケットがゲット出来る。
***通常クエストの内容と報酬 [#ocf398c0]
***内政クエストタブ [#jcaba66f]
|難易度|概要|名声|EV|CC|KP|チケ|じじぃ|
|1|上級兵研究:1種類|10|30|30|10|||
|4|上級兵研究:2種類||60|60|20|Silver||
|6|上級兵研究:3種類||80|80||Silver||
|2|上級兵生産:1000体|10|40|40|10|||
|5|上級兵生産:5000体||70|70||Silver||
|9|上級兵生産:65000体||150|150||皇龍||
|2|鋭兵生産:1000体|10|40|40|10|||
|5|鋭兵生産:5000体||70|70||Silver||
|10|鋭兵生産:10000体||200|200||Plati||


***同盟クエストタブ [#w78c7703]
|難易度|概要|名声|EV|CC|KP|チケ|じじぃ|
|1|同盟寄付:10万以上|10|30|30|10|||
|2|同盟寄付:100万以上|10|40|40|10|||
|3|同盟寄付:500万以上|10|50|50|10|||
|6|同盟寄付:3,000万以上||80|80||Silver||
|7|同盟寄付:1億以上||90|90||大鳳||
|8|同盟寄付:5億以上||100|100||Gold||


***領地クエストタブ [#t6acd175]
|難易度|概要|名声|EV|CC|KP|チケ|じじぃ|
|1|☆1領地取得|10|30|30|10|||
|1|☆2領地取得|10|30|30|10|||
|1|☆3領地取得|10|30|30|10|||
|1|☆4領地取得|10|30|30|10|||
|1|☆5領地取得|10|30|30|10|||
|2|☆6領地取得|10|40|40|10|||
|2|☆7領地取得|10|40|40|10|||
|2|☆8領地取得|10|40|40|10|||
|2|☆9領地取得|10|40|40|10|||
|3|☆9領地を5個取得|10|50|50|10|||


***砦クエストタブ [#vee4d74d]
|難易度|概要|名声|EV|CC|KP|チケ|じじぃ|
|4|★1以上のNPC||60|60|20|||
|4|★2以上のNPC||60|60|20|||
|4|★3以上のNPC||60|60|20|||
|4|★4以上のNPC||60|60|20|||
|5|★5以上のNPC||70|70|||R|
|6|★6以上のNPC||80|80|||R|
|7|★7以上のNPC||90|90|||SR|
|8|★8以上のNPC||100|100|||SR|
|9|★9以上のNPC||150|150|||UR|
|10|★8以上のNPC×5回||200|200|||UR|
|10|★9以上のNPC×3回||200|200|||UR|
|11|★9以上のNPC×5回||300|300|||L|
|12|★9以上のNPC×10回||400|400|||L|


***攻撃クエストタブ [#u03914c8]
|難易度|概要|名声|EV|CC|KP|チケ|じじぃ|
|1|攻撃P:1,000以上|10|30|30|10|||
|2|攻撃P:1万以上|10|40|40|10|||
|3|攻撃P:5万以上|10|50|50|10|||
|4|攻撃P:10万以上||60|60|20|||
|5|攻撃P:50万以上||70|70|||R|
|6|攻撃P:100万以上||80|80|||R|
|7|攻撃P:500万以上||90|90|||SR|
|8|攻撃P:1,000万以上||100|100|||SR|
|9|攻撃P:5,000万以上||150|150|||UR|
|10|攻撃P:1億以上||200|200|||UR|
|11|攻撃P:5億以上||300|300|||L|
|12|攻撃P:30億以上||400|400|||L|
|13|攻撃P:60億以上||500|500|||SL|
|1|撃破スコア:100以上|10|30|30|10|||
|2|撃破スコア:1,000以上|10|40|40|10|||
|3|撃破スコア:5,000以上|10|50|50|10|||
|4|撃破スコア:1万以上||60|60|20|||
|5|撃破スコア:5万以上||70|70||Silver||
|6|撃破スコア:30万以上||80|80||Silver||
|7|撃破スコア:150万以上||90|90||大鳳||
|8|撃破スコア:400万以上||100|100||Gold||
|9|撃破スコア:800万以上||150|150||皇龍||
|10|撃破スコア:2,500万以上||200|200||Plati||
|11|撃破スコア:5,000万以上||300|300||神王||
|12|撃破スコア:1億以上||400|400||Dia||
|13|撃破スコア:1.5億万以上||500|500||玉璽||
|1|忠誠心ダメ:1以上|10|30|30|10|||
|3|忠誠心ダメ:120以上|10|50|50|10|||
|6|忠誠心ダメ:180以上||80|80||Silver||
|7|忠誠心ダメ:240以上||90|90||大鳳||
|8|忠誠心ダメ:300以上||100|100||Gold||
|9|忠誠心ダメ:500以上||150|150||皇龍||
|10|忠誠心ダメ:800以上||200|200||Plati||
|11|忠誠心ダメ:1,200以上||300|300||神王||
|12|忠誠心ダメ:2,000以上||400|400||Dia||
|13|忠誠心ダメ:2,800以上||500|500||玉璽||
|1|☆9空き地単騎殲滅:距離1以上|10|30|30|10|||
|3|☆9空き地単騎殲滅:距離5以上|10|50|50|10|||
|6|☆9空き地単騎殲滅:距離15以上||80|80|||R|
|7|☆9空き地単騎殲滅:距離30以上||90|90|||SR|
|8|☆9空き地単騎殲滅:距離50以上||100|100|||SR|
|9|☆9空き地単騎殲滅:距離100以上||150|150|||UR|
|10|☆9空き地単騎殲滅:距離150以上||200|200|||UR|
|11|☆9空き地単騎殲滅:距離250以上||300|300|||L|
|12|☆9空き地単騎殲滅:距離350以上||400|400|||L|
|13|☆9空き地単騎殲滅:距離500以上||500|500|||SL|


***防御クエストタブ [#e92ae60c]
|難易度|概要|名声|EV|CC|KP|チケ|じじぃ|
|1|防御P:75,000以上|10|30|30|10|||
|2|防御P:25万以上|10|40|40|10|||
|3|防御P:50万以上|10|50|50|10|||
|4|防御P:100万以上||60|60|20|||
|5|防御P:300万以上||70|70|||R|
|6|防御P:600万以上||80|80|||R|
|7|防御P:1,200万以上||90|90|||SR|
|8|防御P:2,000万以上||100|100|||SR|
|9|防御P:3,000万以上||150|150|||UR|
|11|防御P:2.3億以上||300|300|||L|
|13|防御P:10億以上||500|500|||SL|
|1|防衛スコア:75,000以上|10|30|30|10|||
|2|防衛スコア:20万以上|10|40|40|10|||
|3|防衛スコア:30万以上|10|50|50|10|||
|4|防衛スコア:60万以上||60|60|20|||
|5|防衛スコア:200万以上||70|70||Silver||
|6|防衛スコア:300万以上||80|80||Silver||
|7|防衛スコア:600万以上||90|90||大鳳||
|8|防衛スコア:800万以上||100|100||Gold||
|9|防衛スコア:1,300万以上||150|150||皇龍||
|11|防衛スコア:2億以上||300|300||神王||
|13|防衛スコア:8億以上||500|500||玉璽||


***破壊クエストタブ [#tb06fa07]
|難易度|概要|名声|EV|CC|KP|チケ|じじぃ|
|1|破壊P:500以上|10|30|30|10|||
|2|破壊P:1,000以上|10|40|40|10|||
|3|破壊P:5,000以上|10|50|50|10|||
|4|破壊P:2万以上||60|60|20|||
|5|破壊P:10万以上||70|70|||R|
|6|破壊P:50万以上||80|80|||R|
|7|破壊P:100万以上||90|90|||SR|
|8|破壊P:500万以上||100|100|||SR|
|9|破壊P:1,000万以上||150|150|||UR|
|10|破壊P:3,000万以上||200|200|||UR|
|11|破壊P:1億以上||300|300|||L|
|12|破壊P:3億以上||400|400|||L|
|13|破壊P:5億以上||500|500|||SL|
|1|破砕スコア:50以上|10|30|30|10|||
|1|破砕スコア:100以上|10|30|30|10|||
|2|破砕スコア:500以上|10|40|40|10|||
|2|破砕スコア:1,000以上|10|40|40|10|||
|3|破砕スコア:5,000以上|10|50|50|10|||
|3|破砕スコア:1万以上|10|50|50|10|||
|5|破砕スコア:5万以上||70|70||Silver||
|7|破砕スコア:15万以上||90|90||大鳳||
|8|破砕スコア:30万以上||100|100||Gold||
|10|破砕スコア:70万以上||200|200||Plati||
|11|破砕スコア:150万以上||300|300||神王||
|12|破砕スコア:260万以上||400|400||Dia||
|13|破砕スコア:450万以上||500|500||玉璽||


***資源クエストタブ [#zab9fca2]
|難易度|概要|名声|EV|CC|KP|チケ|じじぃ|
|2|一度の鹵獲量:25万以上|10|40|40|10|||
|5|一度の鹵獲量:50万以上||70|70|||R|
|6|一度の鹵獲量:100万以上||80|80|||R|
|7|☆3以下領地一度の鹵獲量:250万以上||90|90|||SR|
|8|☆3以下領地一度の鹵獲量:500万以上||100|100|||UR|
|9|☆3以下領地一度の鹵獲量:1,000万以上||150|150|||UR|
|10|☆3以下領地一度の鹵獲量:3,000万以上||200|200||||


**EXクエスト [#u706ad3d]
***EXクエスト報酬は共通でカードカスタムポイント+888 [#rb70edfe]

-内政クエスト番外編 
--兵士を一度に「?」作成する
---「3594」

-同盟クエスト番外編 
--同盟に一度に「?」寄付をする
---「221124」

-領地クエスト番外編 
--「?」の領地を「?」獲得する
---「☆8」「8つ以上」

-砦クエスト番外編
--「?」のNPC砦を「?」陥落させる
---「★1」「5回以上」

-攻撃クエスト番外編
--「?」のみ「?」で出兵する
---「友軍」「40000」

-謀反クエスト番外編
--領地に忠誠心ダメージ「?」を一度の攻撃で与える
---「85」

-防御クエスト番外編
--警護デッキに「?」と「?」の武将カードを「?」セットして防御する
---「呉」「蜀」「各2枚以上」

-破壊クエスト番外編
--同じ拠点からNPC砦「?」を「?」に陥落させる
---「3つ」「120分以内」

-資源クエスト番外編
--一度の出兵で「?」の資源を獲得する
---「2220」