攻防戦 の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 攻防戦 へ行く。

#author("2024-01-11T14:56:32+09:00","","")
*ブラウザ三国志 攻防戦 [#vb0693ac]
#author("2024-01-12T22:39:08+09:00","","")
*ブラウザ三国志 攻防戦 攻略まとめ[#vb0693ac]

#CONTENTS

**攻防戦とは [#m2d42dcb]
-イベント専用ワールド、短期間でやる対NPC戦イベント。
--本拠地の一部施設が建設済みの状態でスタートする。
-領地の民兵出現状況については、当サイトの[[tekihei3]]を御覧下さい。
--対人攻撃は出来ない。

*大決戦イベント[攻防戦]曹操からの挑戦状~奸雄の策略~ [#jf354dd6]
-参加登録受付期間:2023/12/14 15:00:00~12/25 00:00:00
-マッチング結果:2023/12/25 18:00 ~12/26 15:00:00
-武将データコピー:2023/12/25 03時頃
-ゲーム期間:2023/12/26 15:00~ 2024/1/9 15:00:00
-歴史書期間:2024/1/9 %%17:00%% 17:45~ 1/10 11:10
--e1:w1、e2:w3・w7、e3:w4・w11・w24、e4:w20・w28・w32・w34・w35
--1陣営あたり約各1500君主。4ワールド最大24,000君主。
--2401×2401マス。
---各ワールド共に同MAP
-地形2.0適用。伍人組実装。
--平地は本拠と遷都先を平地とした場合のみ。但し、遷都された跡地の標高は本拠設定標高に依存する。のこりは高地か低地のみ。攻防戦専用MAP。

***年末年始休戦モード [#g62a572b]
-2023/12/31~2024/01/03迄、NPC襲来お休み。
-2024/01/01 0:00~01/03 10:00の間イベント休戦モード
--イベント休戦モード期間中は、NPC拠点への攻撃も無効。

**NPC砦((★1~★4・★6~★9は前回の数値。未検証。★5は前回と同じで確認済み。)) [#ed7f783e]
***NPC兵士数 [#ma7a71e8]
|Star|重盾|斥候|矛|弩|近衛|斥騎|斧|双|錘||耐久||獲得経験値|h
|★10|7000万|0|7000万|7000万|7000万|350万|3000万|4200万|7500万||650万||171500万|
|★9|2000万|0|200万|200万|200万|100万|800万|1100万|2000万||450万||26200万|
|★8|1200万|0|320万|320万|320万|55万|320万|320万|320万||300万||12590万|
|★7|250万|0|140万|140万|140万|42万|140万|140万|140万||200万||4444万|
|★6|100万|0|70万|70万|70万|24万|70万|70万|70万||100万||2128万|
|★5|31,000|0|26,000|26,000|26,000|26,000|15,000|15,000|15,000||80,000||668,000|
|★4|18,000|0|15,000|15,000|15,000|13,000|8,000|8,000|8,000||50,000||374,000|
|★3|12,000|9000|10,000|10,000|10,000|0|5,500|5,500|5,500||30,000||243,000|
|★2|2,600|2000|2,100|2,100|2,100|0|1,500|1,500|1,500||6,000||55,600|
|★1|1,200|1000|1,100|1,100|1,100|0|500|500|500||3,000||25,000|

***NPC兵科別防御力 [#i61ad002]
|Star|対歩兵|対槍兵|対弓兵|対騎兵|対斧兵|対双兵|対錘兵|h
|★10|564億1900万|513億6500万|505億6900万|511億8500万|375億0900万|318億8700万|421億4800万|
|★9|78億3100万|87億8700万|85億1400万|88億0400万|73億1700万|53億0700万|89億|
|★8|35億2690万|49億4790万|48億2840万|50億1900万|24億5550万|23億5310万|28億1070万|
|★7|13億8340万|14億2400万|14億0460万|14億2940万|9億4264万|8億7584万|11億2004万|
|★6|6億7760万|6億4480万|6億3850万|6億4530万|4億5938万|4億2398万|5億5008万|
|★5|2051万6000|2007万5000|2050万3000|2035万7000|1214万9000|1180万8000|1375万2000|
|★4|1149万8000|1145万1000|1164万2000|1160万4000|673万4000|659万9000|755万|
|★3|756万8000|767万3500|749万4500|764万1500|455万1500|444万6000|512万3000|
|★2|174万5600|170万9000|166万7300|169万7700|110万5700|105万2100|128万2000|
|★1|77万9600|78万9000|77万1300|78万5700|45万0500|44万7700|49万7000|


#htmlinsert(kahen)



**距離650の☆9領地を単騎で何とかする方策 [#aba05698]
-天帝檄令とか各種強化スキルで~各位頑張ってください。
--当サイトで出来ることは[[tekihei3]]にて必要攻撃力を計算提供する位です……
---檄令使用時の攻撃力を計算したい場合→[[檄令計算機・陸]]

**デッキコスト [#jf7a5679]
-伍人組の役割に応じて、本拠地(塔)デッキか拠点デッキのいずれかを+デッキとすることが出来る。+デッキ時の最大コストは3と公式がアナウンスしているが、何故か5UP。
--長:本拠地デッキ
--豪・堅・走・帥:拠点デッキ
-小ネタ
--+デッキ側の武将を全て自動鹵獲や内政状態にしてデッキダウン不能な状態で……もう片方のデッキを+にする役割変更を行うと……、両方とも30コス状態になるので……MAX60コスト使えちゃう? あれ?

**NPC襲来まとめ [#veb308b2]
-有効な号令:武将防戦の号令・兵士防戦の号令・南蛮の号令・援軍の号令
-有効なアイテム:【攻防戦専用】防御力20%UP((1500CP、イベント期間のみ有効))、防御力10%UP((イベント終了時に余っていた日数分持ち帰り可能))
-その他有効な手段:南蛮太守、南蛮衛兵((最大20万体。10万体で5万軍費、20万体で10万軍費。))
-襲来内容
|日付|ATK|>|>|>|>|>|>|兵士の内訳|h
|~|~|大剣|矛槍|弩兵|近衛|戦斧|双剣|大錘|
|12月26日|>|>|>|>|>|>|>|開始日のため休業|
|12月27日|240万|6000|6000|6000|6000||||
|12月28日|832.5万|||||||4.5万|
|12月29日|1837.5万||||||17.5万||
|12月30日|3692万|||||26万|||
|12月31日&br;~&br;01月03日|>|>|>|>|>|>|>|年末年始休戦に伴う襲来休業|
|01月04日|1億0175万|||||||55万|
|01月05日|3億2080万|10万|10万|10万|10万|65万|65万|65万|
|01月06日|5億9200万|40万|40万|40万|40万|100万|100万|100万|
|01月07日|86億4000万|||||2000万|2000万|2000万|
|01月08日|371億5200万|||||8600万|8600万|8600万|
|01月09日|>|>|>|>|>|>|>|終了日のため休業|


*クエスト [#s5a200c7]
-ALLクリア時報酬
|区分|CCP|KP|水鏡|>|チケット|h
|EX|7992|>|なし|>|新春×9|
|通常|24200|580|R×10&br;SR×12&br;UR×12&br;L×11&br;SL×8&br;|新春×22&br;大鳳×5&br;皇龍×3&br;玉璽×6|Silver×9&br;Gold×5&br;Dia×4&br;Plati×5&br;|


**EXクエスト(番外クエスト) [#add969ab]
-報酬は武将カスタムP(CCP)888 と 新春クーポン1枚
-情報提供頂き有り難うございます。
--記載内容に誤りがあったらご指摘ください。
-公式のEXクエストヒント公開状況:第一弾2023/12/30。第二弾2024/01/03。
***内政タブ【兵士を一度に「?」作成する】 [#pf84fe11]
-兵士を一度に「2024体」作成する
***同盟タブ【同盟に一度に「?」寄付をする】 [#pf84fe11]
-同盟に一度に「240101」寄付をする
***領地タブ【「?」の領地を「?」獲得する】 [#eb272ba9]
-「☆2」の領地を「24個以上」獲得する
--運営の記述「2024年になるのから2を024個ということ」
***砦タブ【「?」のNPC砦を「?」陥落させる】 [#h0d57af1]
-「★3」のNPC砦を「5つ」陥落させる
***攻撃タブ(攻撃)【「?」のみ「?」で出兵する】 [#r092efb4]
-「友軍」のみ「3594」で出兵する
***攻撃タブ(謀反)【領地に忠誠心ダメージ「?」を一度の攻撃で与える】 [#u56dd662]
-領地に忠誠心ダメージ「90」を一度の攻撃で与える
***防御タブ【「?」に「?」の武将カードをセットして防御する】 [#oc951d0c]
-「警護デッキ」に「8枚以上」の武将カードをセットして防御する
***破壊タブ【同じ拠点からNPC砦「?」を「?」に陥落させる】 [#o85a7c41]
-同じ拠点からNPC砦「4つ」を「150分以内」に陥落させる
***資源タブ【1度の出兵で「?」の資源を獲得する】 [#h25a9f26]
-1度の出兵で「8880」の資源を獲得する
--クリア方法:資源タイル8個の領地に距離111、もしくは資源タイル4の領地に距離222とか……。資源種類毎に獲得資源量の抽選が行われるので、資源種類が少なければ少ないほど有利はハズ。


**難易度1~15の攻防戦クエスト一覧 [#yb11b99c]

***内政タブ [#bcaf3382]
|難易度|概要|名声|EV|CCP|KP|チケ|水鏡|h
|1|上級兵研究:1種類|20|30|30|10|||
|4|上級兵研究:2種類||60|60|20|||
|6|上級兵研究:3種類||80|80||Silver||
|2|上級兵生産:1000体|20|40|40|10|||
|5|上級兵生産:5000体||70|70||Silver||
|9|上級兵生産:65000体||150|150||皇龍||
|2|鋭兵生産:1000体|20|40|40|10|||
|5|鋭兵生産:5000体||70|70||Silver||
|10|鋭兵生産:10000体||200|200||Plati||

***同盟タブ [#kb41afb2]
|難易度|概要|名声|EV|CCP|KP|チケ|水鏡|h
|1|同盟寄付:10万以上|20|30|30|10|||
|2|同盟寄付:100万以上|20|40|40|10|||
|3|同盟寄付:500万以上|20|50|50|10|||
|6|同盟寄付:3,000万以上||80|80||Silver||
|7|同盟寄付:1億以上||90|90||大鳳||
|8|同盟寄付:5億以上||100|100||Gold||

***領地タブ [#q1b0c34d]
|難易度|概要|名声|EV|CCP|KP|チケ|水鏡|h
|1|☆1領地取得|20|30|30|10|||
|1|☆2領地取得|20|30|30|10|||
|1|☆3領地取得|20|30|30|10|||
|1|☆4領地取得|20|30|30|10|||
|1|☆5領地取得|20|30|30|10|||
|2|☆6領地取得|20|40|40|10|||
|2|☆7領地取得|20|40|40|10|||
|2|☆8領地取得|20|40|40|10|||
|2|☆9領地取得|20|40|40|10|||
|3|☆9領地を5個取得|20|50|50|10|||

***砦タブ [#cfafa530]
|難易度|概要|名声|EV|CCP|KP|チケ|水鏡|h
|4|★1以上のNPC||60|60|20|||
|4|★2以上のNPC||60|60|20|||
|4|★3以上のNPC||60|60|20|||
|4|★4以上のNPC||60|60|20|||
|5|★5以上のNPC||70|70|||R|
|6|★6以上のNPC||80|80|||R|
|7|★7以上のNPC||90|90|||SR|
|8|★8以上のNPC||100|100|||SR|
|9|★9以上のNPC||150|150|||UR|
|11|★10のNPC||300|300|||L|
|10|★8以上のNPC×5回以上||200|200|||UR|
|10|★9以上のNPC×3回以上||200|200|||UR|
|11|★9以上のNPC×5回以上||300|300|||L|
|12|★9以上のNPC×10回以上||400|400|||L|
|13|★10のNPC×3回以上||500|500|||SL|

***攻撃タブ [#ld7eb8a5]
|難易度|概要|名声|EV|CCP|KP|チケ|水鏡|h
|1|攻撃P:1,000以上|20|30|30|10|||
|2|攻撃P:1万以上|20|40|40|10|||
|3|攻撃P:5万以上|20|50|50|10|||
|4|攻撃P:10万以上||60|60|20|||
|5|攻撃P:50万以上||70|70|||R|
|6|攻撃P:100万以上||80|80|||R|
|7|攻撃P:500万以上||90|90|||SR|
|8|攻撃P:1,000万以上||100|100|||SR|
|9|攻撃P:5,000万以上||150|150|||UR|
|10|攻撃P:1億以上||200|200|||UR|
|11|攻撃P:5億以上||300|300|||L|
|12|攻撃P:30億以上||400|400|||L|
|13|攻撃P:60億以上||500|500|||SL|
|14|攻撃P:100億以上||600|600|||SL|
|1|撃破スコア:100以上|20|30|30|10|||
|2|撃破スコア:1,000以上|20|40|40|10|||
|3|撃破スコア:5,000以上|20|50|50|10|||
|4|撃破スコア:1万以上||60|60|20|||
|5|撃破スコア:5万以上||70|70||Silver||
|6|撃破スコア:30万以上||80|80||Silver||
|7|撃破スコア:150万以上||90|90||大鳳||
|8|撃破スコア:400万以上||100|100||Gold||
|9|撃破スコア:800万以上||150|150||皇龍||
|10|撃破スコア:2,500万以上||200|200||Plati||
|11|撃破スコア:5,000万以上||300|300||新春×3||
|12|撃破スコア:1億以上||400|400||Dia||
|13|撃破スコア:1.5億以上||500|500||玉璽||
|14|撃破スコア:3.5億以上||600|600||玉璽||
|15|撃破スコア:5.5億以上||700|700||新春×10||
|1|忠誠心ダメ:1以上|20|30|30|10|||
|3|忠誠心ダメ:120以上|20|50|50|10|||
|6|忠誠心ダメ:180以上||80|80||Silver||
|7|忠誠心ダメ:240以上||90|90||大鳳||
|8|忠誠心ダメ:300以上||100|100||Gold||
|9|忠誠心ダメ:500以上||150|150||皇龍||
|10|忠誠心ダメ:800以上||200|200||Plati||
|11|忠誠心ダメ:1,200以上||300|300||新春×3||
|12|忠誠心ダメ:2,000以上||400|400||Dia||
|13|忠誠心ダメ:2,800以上||500|500||玉璽||
|1|☆9空き地単騎殲滅:距離1以上|20|30|30|10|||
|3|☆9空き地単騎殲滅:距離5以上|20|50|50|10|||
|6|☆9空き地単騎殲滅:距離15以上||80|80|||R|
|7|☆9空き地単騎殲滅:距離30以上||90|90|||SR|
|8|☆9空き地単騎殲滅:距離50以上||100|100|||SR|
|9|☆9空き地単騎殲滅:距離100以上||150|150|||UR|
|10|☆9空き地単騎殲滅:距離150以上||200|200|||UR|
|11|☆9空き地単騎殲滅:距離250以上||300|300|||L|
|12|☆9空き地単騎殲滅:距離350以上||400|400|||L|
|13|☆9空き地単騎殲滅:距離500以上||500|500|||SL|
|14|☆9空き地単騎殲滅:距離650以上||600|600|||SL|

***防御タブ [#z9db3fc9]
|難易度|概要|名声|EV|CCP|KP|チケ|水鏡|h
|2|防御P:9万以上|20|40|40|10|||
|4|防御P:27万以上||60|60|20|||
|6|防御P:97万以上||80|80|||R|
|7|防御P:200万以上||90|90|||SR|
|8|防御P:420万以上||100|100|||SR|
|10|防御P:1300万以上||200|200|||UR|
|11|防御P:3000万以上||300|300|||L|
|12|防御P:2.7億以上||400|400|||L|
|14|防御P:13億以上||600|600|||SL|
|2|防衛スコア:9万以上|20|40|40|10|||
|4|防衛スコア:18万以上||60|60|20|||
|6|防衛スコア:70万以上||80|80||Silver||
|7|防衛スコア:100万以上||90|90||大鳳||
|8|防衛スコア:200万以上||100|100||Gold||
|10|防衛スコア:900万以上||200|200||Plati||
|11|防衛スコア:1600万以上||300|300||新春×3||
|12|防衛スコア:2.4億以上||400|400||Dia||
|14|防衛スコア:10億以上||600|600||玉璽||

***破壊タブ [#od5b2659]
|難易度|概要|名声|EV|CCP|KP|チケ|水鏡|h
|1|破壊P:500以上|20|30|30|10|||
|2|破壊P:1,000以上|20|40|40|10|||
|3|破壊P:5,000以上|20|50|50|10|||
|4|破壊P:2万以上||60|60|20|||
|5|破壊P:10万以上||70|70|||R|
|6|破壊P:50万以上||80|80|||R|
|7|破壊P:100万以上||90|90|||SR|
|8|破壊P:500万以上||100|100|||SR|
|9|破壊P:1,000万以上||150|150|||UR|
|10|破壊P:3,000万以上||200|200|||UR|
|11|破壊P:1億以上||300|300|||L|
|12|破壊P:3億以上||400|400|||L|
|13|破壊P:5億以上||500|500|||SL|
|14|破壊P:7億以上||600|600|||SL|
|1|破砕スコア:50以上|20|30|30|10|||
|1|破砕スコア:100以上|20|30|30|10|||
|2|破砕スコア:500以上|20|40|40|10|||
|2|破砕スコア:1,000以上|20|40|40|10|||
|3|破砕スコア:5,000以上|20|50|50|10|||
|3|破砕スコア:1万以上|20|50|50|10|||
|5|破砕スコア:5万以上||70|70||Silver||
|7|破砕スコア:15万以上||90|90||大鳳||
|8|破砕スコア:30万以上||100|100||Gold||
|10|破砕スコア:70万以上||200|200||Plati||
|11|破砕スコア:150万以上||300|300||新春×3||
|12|破砕スコア:260万以上||400|400||Dia||
|13|破砕スコア:450万以上||500|500||玉璽||
|14|破砕スコア:650万以上||600|600||玉璽||

***資源タブ [#vd90e0e1]
|難易度|概要|名声|EV|CCP|KP|チケ|水鏡|h
|2|一度の鹵獲量:25万以上|20|40|40|10|||
|5|一度の鹵獲量:50万以上||70|70|||R|
|6|一度の鹵獲量:100万以上||80|80|||R|
|7|☆3以下領地一度の鹵獲量:250万以上||90|90|||SR|
|8|☆3以下領地一度の鹵獲量:500万以上||100|100|||SR|
|9|☆3以下領地一度の鹵獲量:1,000万以上||150|150|||UR|
|10|☆3以下領地一度の鹵獲量:3,000万以上||200|200|||UR|








*過去の攻防戦 [#m76042aa]
**[[大決戦イベント[攻防戦]陸遜からの挑戦状~夷陵の戦い~>攻防戦2022秋]] [#q8520487]
-開催機関:2022/11/24~12/6
-特記事項:最後の地形未適用攻防戦

**[[大決戦イベント[攻防戦]孟獲からの挑戦状~軍議所β版先行体験イベント~>20220203event]] [#a72574bc]
-開催期間:2022/2/3~15
-特記事項:軍議所β版テスト実施

**大決戦イベント[攻防戦]董卓からの挑戦状~陽人の戦い~ [#v51dffd4]
-開催期間:2021/4/28~5/10
-特記事項:攻防戦仕様の変更(NPC復活時間の短縮化12時間→毎時、イベント専用スターテス関係アイテムの販売等)。最大1300枚

**大決戦イベント[攻防戦]伏龍からの挑戦状~赤壁の戦い~ [#t5b0a8fc]
-開催期間:2020/6/12~24
-特記事項:総合ランキング優先度に遠征を追加。自動建設機能を全参加者へ解放。大倉庫2階をクエストなしで使用可能。最大1200枚

**体験イベント[攻防戦]~富国強兵への道~ [#p26dde2a]
-開催期間:2019/11/29~12/11
-特記事項:大倉庫実装(大倉庫・大倉庫二階~四階)。本拠地デッキと拠点デッキの実装。自動建設機能の一括レベルアップを実装。最大1000枚。開催期間の短縮(19日→12日)。MAPサイズの拡大(1801×1801→2401×2401)。

**臥龍・鳳雛からの挑戦状【攻防戦】~名軍師の大練兵~ [#m0d77908]
-開催期間:2018/12/20~2019/1/7
-特記事項:最大200枚。MAPサイズ1801×1801。12/31~1/3は休戦期間とし、諸葛亮・龐統軍による敵襲もお休み。