兵士ステータス の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 兵士ステータス へ行く。

#author("2021-08-12T01:43:53+09:00","","")
#author("2022-04-03T01:35:48+09:00;2021-08-12T01:43:53+09:00","","")
*現行兵士ステータス [#p1032d4a]
**大型アップデート「武候祭」(2018年11月)にて実装 [#v4c98b25]
-新機能「天候」
-新兵科「斧」「双」「錘」&br;


||兵科|攻撃力|歩兵&br;防御力|槍兵&br;防御力|弓兵&br;防御力|騎兵&br;防御力|斧兵&br;防御力|双兵&br;防御力|錘兵&br;防御力|移動&br;速度|h
|剣兵|剣兵|15|15|10|10|10|7|9|6|6|
|大剣兵|剣兵|85|85|56|56|56|43|50|37|8|
|盾兵|剣兵|5|24|108|104|112|16|20|13|4|
|重盾兵|剣兵|10|60|&color(#ff0000){270};|&color(#ff0000){260};|&color(#ff0000){280};|48|56|40|7|
|槍兵|槍兵|40|50|40|25|55|18|23|15|7|
|矛兵|槍兵|100|140|100|63|137|51|60|42|10|
|弓兵|弓兵|42|52|58|42|26|22|26|18|6|
|弩兵|弓兵|105|145|145|105|65|54|65|46|9|
|騎兵|騎兵|44|54|28|60|44|24|28|20|12|
|近衛騎兵|騎兵|110|&color(#ff0000){151};|70|150|110|59|70|52|15|
|斥候|剣兵|0|10|10|5|5|1|1|1|9|
|斥候騎兵|騎兵|0|30|10|40|20|2|2|2|20|
|衝車|剣兵|15|10|10|10|10|1|1|1|3|
|投石機|剣兵|30|15|15|15|15|2|2|2|6|
|戦斧兵|斧兵|142|139|54|52|50|142|&color(#ff0000){155};|105|5|
|双剣兵|双兵|105|147|105|102|100|81|105|&color(#ff0000){298};|13|
|大錘兵|錘兵|&color(#ff0000){185};|150|58|55|53|&color(#ff0000){200};|70|&color(#ff0000){185};|4|
|大錘兵|錘兵|&color(#ff0000){185};|150|58|55|53|&color(#ff0000){200};|70|&color(#000000){185};|4|

**当サイトでの対応 [#t30ad5c8]
-領地敵兵算出機~三兵種実装版のご案内→[[tekihei3]]
--W23ワールドでBSEをお見かけの際は、応援してみて下さい。

CENTER:
#htmlinsert(kahen)