10thPage の履歴ソース(No.1)

#author("2021-08-11T20:55:11+09:00","","")
Last update on 2013-02-05 (火) 00:00:00 (3109d) 

*mixi10期メモ [#hc64d9d6]
ブラウザ三国志 for mixi 第10期仕様変更関連メモ
**民兵情報 [#q318198e]
-[[tools]]にて【内蔵版 ブラウザ三国志領地敵兵算出機】を配布中です。
**NPC情報 [#z1abcb5b]
-座標情報は[[NPC]]に掲載中。
--N砦 中身情報も募集中
**領地構成 [#ybcc078b]
***構成比 [#be0fc4e6]
||3~9期|10期|± Point|h
|☆1|59.58%|39.86%|-19.72%|
|☆2|9.99%|20.96%|+10.97%|
|☆3|12.00%|16.91%|+4.90%|
|☆4|6.03%|10.95%|+4.91%|
|☆5|7.31%|6.37%|-0.94%|
|☆6|1.94%|2.13%|+0.20%|
|☆7|1.14%|1.17%|+0.03%|
|☆8|1.41%|0.93%|-0.47%|
|☆9|0.37%|0.53%|+0.16%|
|NPC|0.11%|0.11%|-0.00%|
|調査時の&br;君主数&br;(参考値)|0.11%|0.08%|-0.04%|
|総計|100.00%|100.00%|±0.00%|

***実数値 [#wc9a00f1]
||3~9期|10期|増減|h
|☆1|859314|574932|-33%|
|☆2|144133|302315|+110%|
|☆3|173101|243842|+41%|
|☆4|87039|157930|+81%|
|☆5|105506|91932|-13%|
|☆6|27945|30760|+10%|
|☆7|16514|16929|+3%|
|☆8|20275|13434|-34%|
|☆9|5374|7681|+43%|
|NPC|1549|1537|参考値|
|調査時&br;君主数|1651|1109|参考値|
|総計|1442401|1442401|-|

***詳細な構成 [#da2ea4dd]
|☆1(0-0-0-1)|71637|
|☆1(0-0-1-0)|72087|
|☆1(0-1-0-0)|72192|
|☆1(1-0-0-0)|72135|
|☆2(0-0-3-0)|50377|
|☆2(0-3-0-0)|50359|
|☆2(3-0-0-0)|50250|
|☆3(0-0-0-1)|24697|
|☆3(0-0-0-4)|72004|
|☆3(1-1-1-0)|25105|
|☆4(0-0-0-8)|10664|
|☆4(2-2-2-0)|57549|
|☆4(2-2-2-2)|10792|
|☆5(0-0-0-1)|4769|
|☆5(0-0-6-0)|6497|
|☆5(0-6-0-0)|6557|
|☆5(1-1-1-1)|21877|
|☆5(6-0-0-0)|6534|
|☆6(0-0-10-0)|2908|
|☆6(0-10-0-0)|2918|
|☆6(10-0-0-0)|2892|
|☆6(2-2-2-0)|6637|
|☆7(0-0-0-1)|871|
|☆7(0-0-0-11)|854|
|☆7(2-4-4-0)|2215|
|☆7(4-2-4-0)|2274|
|☆7(4-4-2-0)|2250|
|☆8(0-0-0-1)|741|
|☆8(1-1-1-4)|1463|
|☆8(3-3-4-0)|1428|
|☆8(3-4-3-0)|1553|
|☆8(4-3-3-0)|1511|
|☆9(0-0-0-16)|798|
|☆9(0-8-8-0)|737|
|☆9(1-1-1-0)|759|
|☆9(8-0-8-0)|785|
|☆9(8-8-0-0)|805|

※3~9期は、君主城の1651箇所の元々のタイルを無視しています。&br;
※10期も同様に、君主城の1109カ所の元々のタイルを無視しています。
※☆4(2-2-2-0)は2種の合計値