/北伐ステージ別防御力一覧表
同盟挑戦†
| 剣防御 | 槍防御 | 弓防御 | 騎防御 | 斧防御 | 双防御 | 錘防御 | 防御平均 |
同盟1 | 28,899,711,000 | 11,199,888,000 | 10,699,893,000 | 10,299,897,000 | 34,199,658,000 | 22,499,775,000 | 28,999,710,000 | 20,971,218,857 |
同盟2 | 74,249,747,550 | 40,749,861,450 | 39,249,866,550 | 38,249,869,950 | 70,249,761,150 | 43,749,851,250 | 120,749,589,450 | 61,035,506,764 |
同盟3 | 142,999,685,400 | 79,499,825,100 | 76,999,830,600 | 74,999,835,000 | 111,499,754,700 | 129,999,714,000 | 201,499,556,700 | 116,785,457,357 |
同盟4 | 232,666,364,200 | 254,666,335,600 | 244,666,348,600 | 255,333,001,400 | 259,999,662,000 | 187,333,089,800 | 219,999,714,000 | 236,380,645,085 |
同盟5 | 416,499,262,200 | 505,165,771,800 | 486,499,138,200 | 505,165,771,800 | 383,832,653,400 | 269,499,522,600 | 610,165,585,800 | 453,832,529,400 |
同盟6 | 634,332,387,600 | 786,498,827,400 | 758,998,868,400 | 788,332,158,000 | 496,832,592,600 | 579,332,469,600 | 812,165,455,800 | 693,784,679,914 |
同盟7 | 991,999,008,000 | 973,999,026,000 | 937,999,062,000 | 965,999,034,000 | 941,999,058,000 | 771,999,228,000 | 1,255,998,744,000 | 977,141,880,000 |
同盟EX | 138,877,569,600 | 136,357,613,700 | 131,317,701,900 | 135,237,633,300 | 131,877,692,100 | 108,078,108,600 | 175,836,922,800 | 136,797,606,000 |
武将戦†
| 剣防御 | 槍防御 | 弓防御 | 騎防御 | 斧防御 | 双防御 | 錘防御 | 防御平均 |
武将1 | 1,400,000 | 1,000,000 | 630,000 | 1,370,000 | 510,000 | 600,000 | 420,000 | 847,142 |
武将2 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,100,000 | 1,300,000 | 1,080,000 | 1,300,000 | 920,000 | 1,785,714 |
武将3 | 4,530,000 | 2,100,000 | 4,500,000 | 3,300,000 | 1,770,000 | 2,100,000 | 1,560,000 | 2,837,142 |
武将4 | 2,400,000 | 10,800,000 | 10,400,000 | 11,200,000 | 1,920,000 | 2,240,000 | 1,600,000 | 5,794,285 |
武将5 | 13,894,440 | 5,397,840 | 5,197,920 | 4,998,000 | 14,194,320 | 15,493,800 | 10,495,800 | 9,953,160 |
武将6 | 23,971,500 | 9,268,980 | 8,789,550 | 8,469,930 | 31,962,000 | 11,186,700 | 29,564,850 | 17,601,930 |
武将7 | 32,340,000 | 23,100,000 | 22,440,000 | 22,000,000 | 17,820,000 | 23,100,000 | 65,560,000 | 29,480,000 |
武将8 | 46,000,000 | 85,100,000 | 74,290,000 | 95,910,000 | 22,770,000 | 26,680,000 | 18,860,000 | 52,801,428 |
武将9 | 71,750,000 | 145,250,000 | 127,750,000 | 120,750,000 | 35,700,000 | 42,350,000 | 30,100,000 | 81,950,000 |
武将10 | 99,127,800 | 159,732,000 | 192,618,000 | 183,222,000 | 50,268,600 | 59,194,800 | 43,221,600 | 112,483,542 |
武将11 | 131,698,200 | 214,423,200 | 206,481,600 | 218,394,000 | 125,742,000 | 139,639,800 | 95,961,000 | 161,762,828 |
武将12 | 179,289,600 | 280,033,280 | 268,934,400 | 284,302,080 | 211,732,480 | 107,573,760 | 192,096,000 | 217,708,800 |
武将13 | 206,371,200 | 411,348,000 | 396,939,200 | 418,320,000 | 131,073,600 | 162,680,000 | 323,500,800 | 292,890,400 |
武将14 | 391,074,800 | 151,558,400 | 144,792,400 | 139,379,600 | 462,794,400 | 304,470,000 | 392,428,000 | 283,785,371 |
武将15 | 493,588,350 | 261,916,650 | 251,956,350 | 245,316,150 | 488,429,550 | 284,051,250 | 780,955,650 | 400,887,707 |
武将16 | 560,913,780 | 301,663,110 | 292,044,900 | 284,175,500 | 452,049,990 | 522,438,000 | 750,663,830 | 451,992,730 |
武将17 | 572,122,680 | 626,220,240 | 601,630,440 | 627,859,560 | 639,334,800 | 460,648,920 | 540,975,600 | 581,256,034 |
武将18 | 690,385,920 | 868,271,360 | 835,816,320 | 870,380,160 | 659,211,520 | 442,552,320 | 976,548,480 | 763,309,440 |
武将19 | 778,250,880 | 1,002,901,980 | 967,505,640 | 1,007,816,600 | 626,326,500 | 725,145,720 | 942,489,500 | 864,348,117 |
武将20 | 1,014,207,980 | 1,012,931,240 | 975,108,740 | 1,006,413,060 | 988,600,200 | 793,375,420 | 1,235,403,800 | 1,003,720,062 |
武将21 | 1,120,890,280 | 1,226,877,040 | 1,178,701,240 | 1,230,088,760 | 1,252,570,800 | 902,493,320 | 1,059,867,600 | 1,138,784,148 |
武将22 | 1,288,370,160 | 1,620,359,760 | 1,559,792,160 | 1,624,296,960 | 1,230,213,840 | 825,869,520 | 1,822,364,640 | 1,424,466,720 |
武将23 | 1,400,638,400 | 1,804,992,000 | 1,741,286,400 | 1,813,840,000 | 1,127,235,200 | 1,305,080,000 | 1,696,161,600 | 1,555,604,800 |
武将24 | 1,723,565,280 | 1,721,359,320 | 1,657,085,160 | 1,710,278,680 | 1,679,992,920 | 1,348,269,360 | 2,099,572,960 | 1,705,731,954 |
武将25 | 1,825,500,340 | 1,998,112,120 | 1,919,652,220 | 2,003,342,780 | 2,039,957,400 | 1,469,815,460 | 1,726,117,800 | 1,854,642,588 |
武将26 | 2,029,000,050 | 2,551,805,290 | 2,456,421,450 | 2,558,003,690 | 1,937,388,890 | 1,300,631,430 | 2,870,000,750 | 2,243,321,650 |
武将27 | 2,147,814,400 | 2,767,872,000 | 2,670,182,400 | 2,781,440,000 | 1,728,563,200 | 2,001,280,000 | 2,600,985,600 | 2,385,448,228 |
武将28 | 3,045,780,800 | 1,468,174,400 | 1,412,742,400 | 1,370,793,600 | 3,047,342,400 | 2,314,680,000 | 3,958,064,000 | 2,373,939,657 |
武将29 | 2,818,822,400 | 2,815,251,200 | 2,710,131,200 | 2,797,132,800 | 2,747,616,000 | 2,205,049,600 | 3,433,664,000 | 2,789,666,742 |
武将30 | 3,062,248,000 | 3,058,350,400 | 2,944,153,600 | 3,038,665,600 | 2,984,865,600 | 2,395,467,200 | 3,730,236,800 | 3,030,569,600 |
武将EX1 | 29,189,160 | 36,709,200 | 35,337,060 | 36,798,300 | 27,870,480 | 18,711,000 | 41,288,940 | 32,272,020 |
武将EX2 | 463,473,000 | 597,291,000 | 576,210,000 | 600,220,000 | 373,011,000 | 431,859,000 | 561,238,000 | 514,757,428 |
武将EX3 | 1,055,872,440 | 1,054,521,720 | 1,015,146,720 | 1,047,733,680 | 1,029,180,600 | 825,962,760 | 1,286,216,400 | 1,044,947,760 |
部隊戦†
| 剣防御 | 槍防御 | 弓防御 | 騎防御 | 斧防御 | 双防御 | 錘防御 | 防御平均 |
部隊1 | 139,944,000 | 99,960,000 | 62,974,800 | 136,945,200 | 50,979,600 | 59,976,000 | 41,983,200 | 84,680,400 |
部隊2 | 289,939,100 | 289,939,100 | 209,955,900 | 129,972,700 | 107,977,320 | 129,972,700 | 91,980,680 | 178,533,928 |
部隊3 | 452,996,980 | 209,998,600 | 449,997,000 | 329,997,800 | 176,998,820 | 209,998,600 | 155,998,960 | 283,712,394 |
部隊4 | 972,990,270 | 377,996,220 | 363,996,360 | 349,996,500 | 993,990,060 | 1,084,989,150 | 734,992,650 | 696,993,030 |
部隊5 | 1,649,992,500 | 637,997,100 | 604,997,250 | 582,997,350 | 2,199,990,000 | 769,996,500 | 2,034,990,750 | 1,211,565,921 |
部隊6 | 2,204,973,540 | 1,574,981,100 | 1,529,981,640 | 1,499,982,000 | 1,214,985,420 | 1,574,981,100 | 4,469,946,360 | 2,009,975,880 |
部隊7 | 2,700,000,000 | 4,995,000,000 | 4,360,500,000 | 5,629,500,000 | 1,336,500,000 | 1,566,000,000 | 1,107,000,000 | 3,099,214,285 |
部隊8 | 3,997,393,400 | 8,092,284,200 | 7,117,310,200 | 6,727,320,600 | 1,988,946,960 | 2,359,437,080 | 1,676,955,280 | 4,565,663,960 |
部隊9 | 5,380,343,860 | 8,669,748,400 | 10,454,696,600 | 9,944,711,400 | 2,728,420,820 | 3,212,906,760 | 2,345,931,920 | 6,105,251,394 |
部隊10 | 6,984,868,160 | 11,372,348,160 | 10,951,150,080 | 11,582,947,200 | 6,668,969,600 | 7,406,066,240 | 5,089,476,800 | 8,579,403,748 |
部隊11 | 9,387,000,000 | 14,661,600,000 | 14,080,500,000 | 14,885,100,000 | 11,085,600,000 | 5,632,200,000 | 10,057,500,000 | 11,398,500,000 |
部隊12 | 11,239,984,080 | 20,362,290,000 | 19,656,397,280 | 20,633,787,200 | 7,004,627,760 | 8,742,209,840 | 18,353,210,720 | 15,141,786,697 |
部隊13 | 19,853,999,440 | 7,694,283,520 | 7,350,788,720 | 7,075,992,880 | 23,495,044,320 | 15,457,266,000 | 19,922,698,400 | 14,407,153,325 |
部隊14 | 24,680,477,250 | 13,545,177,750 | 13,046,582,250 | 12,714,185,250 | 23,350,889,250 | 14,542,368,750 | 40,136,937,750 | 20,288,088,321 |
部隊15 | 27,884,776,920 | 15,502,375,980 | 15,014,879,880 | 14,624,883,000 | 21,742,326,060 | 25,349,797,200 | 39,292,185,660 | 22,773,032,100 |
部隊16 | 27,710,069,520 | 30,330,219,360 | 29,139,242,160 | 30,409,617,840 | 30,965,407,200 | 22,310,972,880 | 26,201,498,400 | 28,152,432,480 |
部隊17 | 33,486,528,600 | 40,615,313,400 | 39,114,516,600 | 40,615,313,400 | 30,860,134,200 | 21,667,753,800 | 49,057,295,400 | 36,488,122,200 |
部隊18 | 37,437,006,240 | 46,417,559,760 | 44,794,568,160 | 46,525,759,200 | 29,322,048,240 | 34,191,023,040 | 47,932,351,920 | 40,945,759,508 |
部隊19 | 48,284,980,000 | 47,408,841,250 | 45,656,563,750 | 47,019,446,250 | 45,851,261,250 | 37,576,617,500 | 61,135,015,000 | 47,561,817,857 |
部隊20 | 56,320,323,840 | 55,298,382,480 | 53,254,499,760 | 54,844,186,320 | 53,481,597,840 | 43,829,929,440 | 71,308,797,120 | 55,476,816,685 |
部隊EX1 | 1,301,851,200 | 1,278,228,900 | 1,230,984,300 | 1,267,730,100 | 1,236,233,700 | 1,013,134,200 | 1,648,311,600 | 1,282,353,428 |
部隊EX2 | 6,628,941,060 | 8,336,777,220 | 8,025,159,660 | 8,357,013,020 | 6,329,475,300 | 4,249,319,340 | 9,376,819,940 | 7,329,072,220 |
部隊EX3 | 18,314,460,450 | 21,200,375,430 | 17,870,473,530 | 19,794,416,850 | 13,060,615,230 | 9,286,726,410 | 11,580,658,830 | 15,872,532,390 |